Plán činnosti Horolezeckého klubu Gymnázia Orlová v Orlové Lutyni na rok 2015 | |||
Měsíc | Tréninky na stěně | akce | |
Leden | 7. Proškolení z pravidel bezpečnosti | MPM | 1. Příborský Pavuk, O |
15. Lezení | soustředění Weissee | ||
22. Postupové jištění | VBC | Havlíčkův Brod, B | |
29.Lezení | T4S | 1. Jastrzembie – Zdroj, O, POL | |
Jasna Strona Mocy Kids, O, POL | |||
MSG | 1. Frýdek-Místek, O | ||
5. Slaňování | iRCC | 1. Hermagor, O, AUT | |
Únor | 12. Jumarování | ||
19. Lezení | |||
26. Nácvik uzlů | |||
Březen | 5. Lezení | iRCC | 2. Radovljica, B, SLO |
12. Postupové jištění v traverzu | MSG | 2. Opava, O | |
19.Lezení | ČPMR | Brno, Komec, R | |
26.Nácvik pádu | iRCC | 3. Tarvisio, O, ITA | |
TU14 | 1. Sobotka, O | ||
ČPM | 1. Praha Smíchov, O | ||
MPM | 2. Vsetín, O | ||
TU14 | 2. Olomouc, O | ||
Duben | 2.Lezení | ČPMR | Kladno, R |
9.Lezení | iRCC | 4. Graz, B, AUT | |
16. Lezení | Soustředění Kalymnos, GRE | ||
23.Postupové jištění | ČPM | 2. Svitavy, O | |
30.Lezení | MSG | 3. Rýmařov, O | |
Petrohradské padání, B | |||
TU14 | 2. Jeseník, O | ||
Kružberk | |||
Květen | 7.Postupové jištěni | iRCC | 5. Zagreb, O, CRO |
14. Lezení poslepu | EYC | Dornbirn, O, AUT | |
21. Postupové jištění | TU14 | 2. Brno, O | |
28. Jumarování | AVATARKI’DS | ||
ČPM | 3. Brno, O | ||
EYC | Imst, O, AUT | ||
OSP | |||
Rzedkowice | |||
Štramberk | |||
Červen | 4. Lezení | MSG | MG Gekon, Ostrava |
11. Venkovní lez.stěna Ostrava Vítkovice lezení | EYC | Tarnow, R, POL | |
18. Teorie lezení v přirodě | YCCF | Imst, O, AUT | |
25. Lezení | Helfštýn | ||
EYCH | Edinburg, OR, GBR | ||
EYC | Sofia, BR, BUL | ||
Červenec | EYC | Langerfeld, B, AUT | |
IFSC | Petzen Climbing Trophy, OBR, AUT | ||
EYC | L´Argentiére la Bessée, B. FRA | ||
Srpen | EYC | Mitterdorf, O, AUT | |
EYC | Imst, R, AUT | ||
Září | 3. Zahájení nového š.r.2015/2016 | WYCH | Arco, OBR, ITA |
10. Uzlování | TU14 | 5. Nymburk, O | |
17. Nácvik pádu | Štramberk | ||
24. Traverz | |||
Říjen | 1. Prusikování | MČRR | MČR, Kladno, R |
8. Postupové lezení | Helfštýn | ||
15. Lezení | MČRO | MČR, Choceň, O | |
22. Postupové jištění | TU14 | 7. Lanškroun, O | |
29. Lezení | Orlovský Orel | ||
Listopad | 5. Traverz | TU14 | 8. Trutnov, O |
12.Teorie lezení | |||
19.Lezení | |||
26. Lezení poslepu | |||
Prosinec | 3. Lezení | Lipník nad Bečvou | |
10. Postupové jištění se slaňováním | |||
17.Sladká stěna | |||
Průběžné zajišťování provozu stěny – údržba | |||
Zájem rodičů: Informace o akcích pro rodiče první čtvrtek v měsíci | |||
Členské příspěvky na rok 2015 je nutné uhradit nejpozději 5.2.2015 |
Archiv pro měsíc: Leden 2015
Jasna Strona Mocy, Gliwice
V sobotu 24.1.2015 jsme využili pozvání pořadatelů z nového lezeckého centra v polských Gliwicích. Ve velkém sportovním areálu našla své místo také vysoká lezecká stěna a prostorná boldrovka. Přijelo asi 100 závodníků 3 věkových kategorií rozdělených na kluky a holky. Pro každého byly připraveny 4 kvalifikační cesty, ze kterých se postupovalo na 2 semifinálové cesty. Ve finále dívek do 12 let zvítězila Markéta. Mariana v kategorii do 10 let získala 8 místo.
Moravskoslezský Gekon, F-M
Příborský Pavuk 2015
Je to až neuvěřitelné v listopadu skončil v Brně první ročník Moravského poháru mládeže lezení na obtížnost a už tu je další ročník.
Říká se: jak na nový rok, tak po celý rok a už tu je první závod v lezení na obtížnost. Město Příbor pořádalo 3. 1. 2015 Příborského pavouka, který je prvním kolem druhého ročníku Moravského poháru.
A tak tam nesměli chybět ani horolezci z Horolezeckého klubu Gymnázia Orlová. Závodu se zúčastnilo 6 závodníků a mezi nimi byl i jeden nováček. Závod je určen pro začínající a mírně pokročilé závodníky.
Závodní cesty předlézala Markéta Janošová z Orlovského klubu a po předlezení začalo vlastní soutěžní lezení.
Každý závodník lezl čtyři až šest závodních cest, a jak to dopadlo? Tady jsou výsledky: na prvním místě v kategorii nejmladších dívek se umístnila Mariana Janošová, v kategorií v dívky ročník 2005 – 2006 se na devátém místě umístnila Eva Svrčková – byly to její první závody a leze od září 2014. V kategorii dívky 2001 – 2002 se na prvním místě umístnila Daniela Žalská , Kristýna Ticháčková na čtvrtém místě ve stejné kategorii a v kategorii dívky 1999 -2000 se na devátém místě umístnila Anna Burgetová. V kategorii chlapci ročník 2003 -2004 se na čtvrtém místě umístnil Marek Gincel. Závody probíhaly ve vánočním duchu, a závodníci už se těší na další závody.
Karel Návrat